Punktacja Długofalowa Grand Prix Kaszub 2013liczone 6 z 9 turniejów | |||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | IMP 23.02 | MAX 23.02 | GP 24.02 | IMP 22.06 | MAX 22.06 | GP 23.06 | IMP 05.10 | MAX 05.10 | GP 06.10 | ||||||
| 1 | Kazimierz Omernik | 18.0 | S | PM | 449 | 65 | 54 | 72 | 65 | 57 | 93 | 61 | 42 | 93 | |||||
| 2 | Krzysztof Antas | 18.0 | S | WP | 436 | 51 | 70 | 84 | 57 | 44 | 84 | 65 | 57 | 76 | |||||
| 3 | Aleksander Chrenowski | 13.0 | S | PM | 400 | 34 | 65 | 88 | 42 | 51 | 66 | 36 | 61 | 69 | |||||
| Jacek Lew | 13.0 | S | PM | 400 | 34 | 65 | 88 | 42 | 51 | 66 | 36 | 61 | 69 | ||||||
| 5 | Wacław Janicki | 13.0 | N | PM | 390 | 51 | 70 | 84 | 57 | 44 | 84 | ||||||||
| 6 | Ireneusz Dzikowski | 18.0 | S | PM | 388 | 70 | 57 | 66 | 48 | 48 | 56 | 51 | 88 | ||||||
| 7 | Aleksander Kasprzak | 18.0 | S | PM | 383 | 61 | 51 | 76 | 48 | 48 | 56 | 51 | 88 | ||||||
| 8 | Andrzej Dobkowicz | 2.0 | S | PM | 375 | 38 | 48 | 56 | 40 | 80 | 70 | 65 | 56 | ||||||
| Kazimierz Gierulski | 2.5 | S | PM | 375 | 38 | 48 | 56 | 40 | 80 | 70 | 65 | 56 | |||||||
| 10 | Andrzej Bunikowski | 18.0 | PM | 372 | 61 | 61 | 64 | 32 | 70 | 84 | |||||||||
| Marta Janeczek | 7.0 | K | PM | 372 | 61 | 61 | 64 | 32 | 70 | 84 | |||||||||
| 12 | Antoni Sękowski | 18.0 | N | PM | 368 | 36 | 20 | 40 | 54 | 76 | 65 | 57 | 76 | ||||||
| 13 | Grażyna Brewiak | 18.0 | K | WP | 360 | 48 | 61 | 93 | 54 | 40 | 64 | ||||||||
| 14 | Jarosław Drewing | 4.0 | PM | 350 | 44 | 64 | 70 | 37 | 72 | 46 | 30 | 54 | |||||||
| Aleksander Gruca | 4.0 | S | PM | 350 | 28 | 46 | 80 | 69 | 57 | 46 | 52 | ||||||||
| Zbigniew Pinkiewicz | 13.0 | N | PM | 350 | 28 | 46 | 80 | 69 | 57 | 46 | 52 | ||||||||
| 17 | Wacław Wejknis | 13.0 | S | PM | 326 | 32 | 26 | 72 | 61 | 42 | 93 | ||||||||
| 18 | Robert Krawczyk | 2.0 | PM | 314 | 24 | 46 | 36 | 70 | 54 | 42 | 66 | ||||||||
| 19 | Dariusz Chmielewski | 4.0 | PM | 312 | 61 | 93 | 54 | 40 | 64 | ||||||||||
| 20 | Józef Idczak | 7.0 | S | PM | 310 | 58 | 44 | 42 | 40 | 54 | 72 | ||||||||
| 21 | Kazimierz Dominiak | 7.0 | S | PM | 304 | 30 | 32 | 44 | 44 | 42 | 48 | 40 | 54 | 72 | |||||
| 22 | Marek Boros | 4.0 | S | PM | 296 | 14 | 40 | 50 | 46 | 58 | 48 | 44 | 50 | ||||||
| 23 | Barbara Boros | 1.5 | KS | PM | 290 | 14 | 40 | 50 | 34 | 58 | 48 | 44 | 50 | ||||||
| Lechosław Suszka | 4.0 | S | PM | 290 | 24 | 38 | 60 | 34 | 46 | 52 | 60 | ||||||||
| 25 | Eugeniusz Starzyński | 7.0 | PM | 288 | 48 | 28 | 44 | 88 | 80 | ||||||||||
| Dariusz Zieliński | 2.5 | PM | 288 | 24 | 38 | 60 | 34 | 46 | 52 | 34 | 32 | 58 | |||||||
| 27 | Sylwester Walerowicz | 13.0 | S | PM | 273 | 32 | 26 | 65 | 57 | 93 | |||||||||
| 28 | Eugeniusz Lizakowski | 2.0 | PM | 251 | 70 | 37 | 72 | 38 | 34 | ||||||||||
| 29 | Michał Wróblewski | 2.0 | PM | 242 | 36 | 46 | 36 | 70 | 54 | ||||||||||
| 30 | Karol Dunst | 1.0 | PM | 224 | 18 | 42 | 30 | 38 | 34 | 62 | |||||||||
| 31 | Dariusz Bogucki | 12.0 | PM | 193 | 70 | 57 | 66 | ||||||||||||
| 32 | Henryk Szwarc | 4.0 | N | PM | 189 | 53 | 34 | 51 | 51 | ||||||||||
| 33 | Krzysztof Firkus | 2.5 | PM | 184 | 44 | 64 | 46 | 30 | |||||||||||
| 34 | Danuta Żabicka | 4.0 | K | PM | 164 | 42 | 30 | 44 | 48 | ||||||||||
| 35 | Zbigniew Prasek | 4.0 | PM | 144 | 36 | 42 | 66 | ||||||||||||
| 36 | Krystyna Rogala | 1.5 | KS | PM | 141 | 54 | 37 | 50 | |||||||||||
| Marek Szulc | 1.5 | S | PM | 141 | 54 | 37 | 50 | ||||||||||||
| 38 | Adam Derwiński | 2.5 | S | PM | 138 | 53 | 34 | 51 | |||||||||||
| Leszek Szkudlarek | 7.0 | PM | 138 | 30 | 32 | 76 | |||||||||||||
| 40 | Andrzej Pella | 2.5 | N | PM | 133 | 16 | 14 | 38 | 65 | ||||||||||
| Andrzej Podgórski | 4.0 | N | PM | 133 | 16 | 14 | 38 | 65 | |||||||||||
| 42 | Jacek Chwiałkowski | AMA | 132 | 62 | 32 | 38 | |||||||||||||
| Stanisław Kobiela | AMA | 132 | 62 | 32 | 38 | ||||||||||||||
| 44 | Katarzyna Klimkiewicz | 2.0 | K | PM | 126 | 18 | 16 | 32 | 60 | ||||||||||
| Tomasz Klimkiewicz | 2.5 | PM | 126 | 18 | 16 | 32 | 60 | ||||||||||||
| 46 | Zdzisław Jędrzejczak | 2.5 | S | PM | 124 | 34 | 32 | 58 | |||||||||||
| 47 | Adam Walczyński | 4.0 | PM | 119 | 65 | 54 | |||||||||||||
| 48 | Mirosław Szaliński | 12.0 | PM | 112 | 61 | 51 | |||||||||||||
| 49 | Krzysztof Żak | 2.5 | MP | 104 | 36 | 20 | 48 | ||||||||||||
| 50 | Sławomir Henclik | 18.0 | PM | 101 | 57 | 44 | |||||||||||||
| Krzysztof Sikorski | 18.0 | S | PM | 101 | 57 | 44 | |||||||||||||
| 52 | Anna Borowska | K | KP | 100 | 46 | 54 | |||||||||||||
| Marek Niemir | 1.0 | WP | 100 | 46 | 54 | ||||||||||||||
| 54 | Kazimierz Wołowiec | 4.0 | S | PM | 94 | 40 | 54 | ||||||||||||
| 55 | Gabriela Gnacińska | 7.0 | KN | PM | 92 | 44 | 48 | ||||||||||||
| 56 | Arkadiusz Górzewski | 4.0 | PM | 91 | 22 | 69 | |||||||||||||
| Włodzimierz Kocoń | 4.0 | PM | 91 | 22 | 69 | ||||||||||||||
| 58 | Marcin Kut | 4.0 | PM | 88 | 88 | ||||||||||||||
| 59 | Kazimierz Gralak | 18.0 | PM | 82 | 40 | 42 | |||||||||||||
| Edmund Pinkiewicz | 12.0 | N | PM | 82 | 40 | 42 | |||||||||||||
| 61 | Grzegorz Bieńkowski | 2.5 | PM | 80 | 80 | ||||||||||||||
| 62 | Mirosław Małypan | 2.0 | PM | 76 | 76 | ||||||||||||||
| 63 | Marek Kryniewski | 4.0 | PM | 72 | 42 | 30 | |||||||||||||
| 64 | Bogdan Małysz | 18.0 | N | PM | 66 | 30 | 36 | ||||||||||||
| Andrzej Zaleski | 7.0 | N | PM | 66 | 30 | 36 | |||||||||||||
| 66 | Beata Krystkiewicz | 1.5 | K | PM | 62 | 62 | |||||||||||||
| Franciszek Kwidziński | 1.5 | S | PM | 62 | 62 | ||||||||||||||
| Zbigniew Rokicki | 1.5 | PM | 62 | 62 | |||||||||||||||
| 69 | Ryszard Gad | 1.0 | PM | 60 | 18 | 42 | |||||||||||||
| Marek Pietrzak | 2.5 | PM | 60 | 60 | |||||||||||||||
| 71 | Krzysztof Niemkiewicz | 4.0 | S | PM | 58 | 58 | |||||||||||||
| 72 | Marta Harat | 0.5 | KJ | PM | 54 | 24 | 30 | ||||||||||||
| Tadeusz Jakubiak | 2.5 | S | PM | 54 | 54 | ||||||||||||||
| 74 | Jacek Kostański | 52 | 52 | ||||||||||||||||
| Józef Majewski | 52 | 52 | |||||||||||||||||
| 76 | Ryszard Jarmużewski | 4.0 | S | PM | 51 | 51 | |||||||||||||
| 77 | Ryszard Dykier | 48 | 48 | ||||||||||||||||
| Wojciech Kołakowski | 48 | 48 | |||||||||||||||||
| 79 | Eugeniusz Rogiński | 4.0 | N | PM | 46 | 46 | |||||||||||||
| Justyna Surmacz | K | 46 | 46 | ||||||||||||||||
| Stanisław Surmacz | 46 | 46 | |||||||||||||||||
| 82 | Janusz Warchoł | 4.0 | N | PM | 34 | 34 | |||||||||||||
| 83 | Piotr Buczkowski | 4.0 | PM | 28 | 28 | ||||||||||||||
| 84 | Vladimir Kolbun | PM | 26 | 26 | |||||||||||||||
| Paweł Łużecki | 0.5 | S | PM | 26 | 26 | ||||||||||||||
| 86 | Jadwiga Jeziorska | 1.0 | KS | PM | 22 | 22 | |||||||||||||
| Andrzej Riss | 1.5 | S | PM | 22 | 22 | ||||||||||||||
| 88 | Wiesław Korpoliński | AMA | 20 | 20 | |||||||||||||||
| Benedykt Sikora | AMA | 20 | 20 | ||||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz